- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 19 |
2. | Roberto López | Mirandés | 7 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 6 | |
4. | Barbu | Mirandés | 3 | |
5. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Barbu | Mirandés | 10 |
2. | Beñat Prados | Mirandés | 9 | |
3. | José Salinas | Mirandés | 7 | |
4. | Álex Martín | Mirandés | 7 | |
5. | Manu García | Mirandés | 6 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oriol Rey | Mirandés | 61 |
2. | José Salinas | Mirandés | 53 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 53 | |
4. | Beñat Prados | Mirandés | 48 | |
5. | Barbu | Mirandés | 44 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Mirandés | 3681 |
2. | Oriol Rey | Mirandés | 3326 | |
3. | Raul García | Mirandés | 3234 | |
4. | Álex Martín | Mirandés | 3226 | |
5. | Alfonso Herrero | Mirandés | 2892 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Mirandés | 499 |
2. | Pinchi | Mirandés | 490 | |
3. | Raul García | Mirandés | 471 | |
4. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 447 | |
5. | Álex Martín | Mirandés | 438 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 7 |
2. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 5 | |
3. | Roberto López | Mirandés | 4 | |
4. | César Gelabert | Mirandés | 4 | |
5. | José Salinas | Mirandés | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 31 |
2. | José Salinas | Mirandés | 6 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 5 | |
4. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 4 | |
5. | Marcos Paulo | Mirandés | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pinchi | Mirandés | 60 |
2. | Raul García | Mirandés | 54 | |
3. | José Salinas | Mirandés | 54 | |
4. | Álex Martín | Mirandés | 44 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 41 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alfonso Herrero | Mirandés | 286 |
2. | Álex Martín | Mirandés | 229 | |
3. | Oriol Rey | Mirandés | 216 | |
4. | Beñat Prados | Mirandés | 199 | |
5. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 181 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 76 |
2. | Roberto López | Mirandés | 55 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 50 | |
4. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 19 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 19 | |
Ranking completo de Remates a portería |