- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 1 |
2. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | |
3. | Boulaye Dia | Senegal | 1 | |
4. | Bamba Dieng | Senegal | 1 | |
5. | Famara Diédhiou | Senegal | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Idrissa Gueye | Senegal | 2 |
2. | Ismail Jakobs | Senegal | 1 | |
3. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 1 | |
4. | Boulaye Dia | Senegal | 1 | |
5. | Nampalys Mendy | Senegal | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bamba Dieng | Senegal | 5 |
2. | Nampalys Mendy | Senegal | 5 | |
3. | Idrissa Gueye | Senegal | 4 | |
4. | Pathé Ciss | Senegal | 4 | |
5. | Krépin Diatta | Senegal | 4 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edouard Mendy | Senegal | 360 |
2. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 360 | |
3. | Youssouf Sabaly | Senegal | 360 | |
4. | Ismaila Sarr | Senegal | 344 | |
5. | Abdou Diallo | Senegal | 332 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ismail Jakobs | Senegal | 53 |
2. | Abdou Diallo | Senegal | 52 | |
3. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 51 | |
4. | Ismaila Sarr | Senegal | 50 | |
5. | Youssouf Sabaly | Senegal | 39 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ismail Jakobs | Senegal | 1 |
2. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | |
3. | Kalidou Koulibaly | Senegal | ||
4. | Ismaila Sarr | Senegal | ||
5. | Youssouf Sabaly | Senegal | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ismaila Sarr | Senegal | 3 |
2. | Boulaye Dia | Senegal | 2 | |
3. | Krépin Diatta | Senegal | 2 | |
4. | Famara Diédhiou | Senegal | 1 | |
5. | Fode Ballo-Toure | Senegal | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ismaila Sarr | Senegal | 17 |
2. | Youssouf Sabaly | Senegal | 12 | |
3. | Ismail Jakobs | Senegal | 6 | |
4. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 3 | |
5. | Boulaye Dia | Senegal | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kalidou Koulibaly | Senegal | 28 |
2. | Youssouf Sabaly | Senegal | 27 | |
3. | Edouard Mendy | Senegal | 27 | |
4. | Nampalys Mendy | Senegal | 18 | |
5. | Ismaila Sarr | Senegal | 17 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ismaila Sarr | Senegal | 7 |
2. | Boulaye Dia | Senegal | 6 | |
3. | Pape Sarr | Senegal | 3 | |
4. | Krépin Diatta | Senegal | 3 | |
5. | Bamba Dieng | Senegal | 3 | |
Ranking completo de Remates a portería |