- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manuel Nieto | FC Andorra | 3 |
2. | Julen Lobete | FC Andorra | 2 | |
3. | Aurelien Scheidler | FC Andorra | 2 | |
4. | Ruben Bover | FC Andorra | 1 | |
5. | Álex Calvo | FC Andorra | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Julen Lobete | FC Andorra | 1267 |
2. | Iván Gil | FC Andorra | 1166 | |
3. | Diego González | FC Andorra | 1124 | |
4. | Diego Pampín | FC Andorra | 1099 | |
5. | Dani Martín | FC Andorra | 1080 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iván Gil | FC Andorra | 220 |
2. | Diego Pampín | FC Andorra | 177 | |
3. | Julen Lobete | FC Andorra | 175 | |
4. | Iker Benito | FC Andorra | 160 | |
5. | Álex Calvo | FC Andorra | 148 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manuel Nieto | FC Andorra | 3 |
2. | Álex Calvo | FC Andorra | 2 | |
3. | Diego Pampín | FC Andorra | 2 | |
4. | Álvaro Martín | FC Andorra | 2 | |
5. | Julen Lobete | FC Andorra | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Julen Lobete | FC Andorra | 14 |
2. | Aurelien Scheidler | FC Andorra | 7 | |
3. | Marti Vila | FC Andorra | 2 | |
4. | Ruben Bover | FC Andorra | 2 | |
5. | Álex Calvo | FC Andorra | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Martín | FC Andorra | 118 |
2. | Diego Pampín | FC Andorra | 81 | |
3. | Diego González | FC Andorra | 74 | |
4. | Iván Gil | FC Andorra | 62 | |
5. | Sergi Samper | FC Andorra | 58 | |
Ranking completo de Balones recuperados |