- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sinan Bakis | FC Andorra | 12 |
2. | Carlos Martínez | FC Andorra | 9 | |
3. | Christos Albanis | FC Andorra | 4 | |
4. | Ruben Bover | FC Andorra | 4 | |
5. | Iván Gil | FC Andorra | 4 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sinan Bakis | FC Andorra | 9 |
2. | Hector Hevel | FC Andorra | 7 | |
3. | Mika | FC Andorra | 5 | |
4. | Marc Aguado | FC Andorra | 4 | |
5. | Jacobo González | FC Andorra | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mika | FC Andorra | 59 |
2. | Hector Hevel | FC Andorra | 43 | |
3. | Sinan Bakis | FC Andorra | 39 | |
4. | German Valera | FC Andorra | 33 | |
5. | Sergio Molina | FC Andorra | 32 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mika | FC Andorra | 3154 |
2. | Marc Aguado | FC Andorra | 2793 | |
3. | Adrià Altimira | FC Andorra | 2472 | |
4. | German Valera | FC Andorra | 2378 | |
5. | Hector Hevel | FC Andorra | 2285 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hector Hevel | FC Andorra | 403 |
2. | Mika | FC Andorra | 403 | |
3. | German Valera | FC Andorra | 347 | |
4. | Adrià Altimira | FC Andorra | 339 | |
5. | Diego Pampín | FC Andorra | 296 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hector Hevel | FC Andorra | 5 |
2. | Christos Albanis | FC Andorra | 4 | |
3. | Adriá Vilanova | FC Andorra | 3 | |
4. | Adrià Altimira | FC Andorra | 3 | |
5. | Ruben Bover | FC Andorra | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sinan Bakis | FC Andorra | 23 |
2. | Carlos Martínez | FC Andorra | 8 | |
3. | Mustapha | FC Andorra | 8 | |
4. | German Valera | FC Andorra | 8 | |
5. | Mika | FC Andorra | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | German Valera | FC Andorra | 64 |
2. | Adrià Altimira | FC Andorra | 45 | |
3. | Diego Pampín | FC Andorra | 45 | |
4. | Sinan Bakis | FC Andorra | 42 | |
5. | Marc Aguado | FC Andorra | 41 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mika | FC Andorra | 249 |
2. | Marc Aguado | FC Andorra | 206 | |
3. | Nicolas Ratti | FC Andorra | 176 | |
4. | Adrià Altimira | FC Andorra | 163 | |
5. | Raúl Lizoain | FC Andorra | 152 | |
Ranking completo de Balones recuperados |