- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 4 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 5 | ||||||
En contra | 5 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 55 | ||||||
Recibidas | 48 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 6 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 39 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 32 | ||||||
Recuperados | 50 | ||||||
Asistencias | 5 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 5 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |