|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 14.04.2012 - 15.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/04 | Levante | 3 - 0 | Albacete Balompié | Fin |
| 14/04 | Cracks | 1 - 1 | Kelme | Fin |
| 14/04 | Cieza | 2 - 8 | Real Murcia | Fin |
| 15/04 | Torrellano | 1 - 2 | Valencia | Fin |
| 15/04 | Hércules | 1 - 2 | Roda | Fin |
| 15/04 | Tomelloso | 0 - 4 | Atlético Madrileño | Fin |
| 15/04 | Villarreal | 4 - 1 | Cuart de Poblet | Fin |
| 15/04 | Torre Levante | 1 - 2 | Castellón | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Valencia | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 75 | 17 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 10 |
| 2 | Roda | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 76 | 35 | 15 | 13 | 0 | 2 | 49 | 19 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 16 |
| 3 | Villarreal | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 83 | 39 | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 19 |
| 4 | Levante | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 33 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 |
| 5 | Real Murcia | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 31 |
| 6 | Hércules | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 40 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 18 | 21 |
| 7 | Torrellano | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 14 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 |
| 8 | Atlético Madrileño | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 45 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 |
| 9 | Albacete Balompié | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 45 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 26 |
| 10 | Cracks | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 42 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 |
| 11 | Castellón | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 70 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 40 |
| 12 | Torre Levante | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 43 | 64 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 33 |
| 13 | Kelme | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 70 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 47 |
| 14 | Cuart de Poblet | 21 | 30 | 7 | 0 | 23 | 34 | 76 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 48 |
| 15 | Tomelloso | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 34 | 83 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 38 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 45 |
| 16 | Cieza | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 36 | 89 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 41 | 15 | 0 | 3 | 12 | 15 | 48 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | DIARIO DE IBIZA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR |
|
Con la colaboración de:
|
|
||||||